IAMO Annuals
Die Publikationsreihe IAMO Annual präsentiert einen leicht verständlichen Einblick in ausgewählte Forschungsaktivitäten des Instituts. Das IAMO Annual erscheint auf Deutsch im Frühjahr und auf Englisch im Juni zum IAMO Forum.

IAMO Annual 2024

IAMO Annual 2023

IAMO Annual 2022

IAMO Annual 2021

IAMO Annual 2020

IAMO Annual 2019

IAMO Annual 2018
Archiv
- IAMO Annual 2017 >> Download: DE | EN
- IAMO Annual 2016 >> Download: DE | EN
- IAMO Annual 2015 >> Download: DE | EN
- IAMO Annual 2014 >> Download: DE | EN
- IAMO Annual 2013 >> Download: DE | EN | RU
- IAMO Annual 2012 >> Download: DE | EN | RU
- IAMO Annual 2011 >> Download: DE | EN | RU
- IAMO Annual 2010 >> Download: DE | EN | RU
- IAMO Annual 2009 >> Download: DE | EN | RU
- IAMO Annual 2008 >> Download: DE | EN | RU
- IAMO Annual 2007 >> Download: DE | EN | RU
- IAMO Annual 2006 >> Download: DE | EN | RU
- IAMO Annual 2005 >> Download: DE | EN | RU
- IAMO Annual 2004 >> Download: DE | EN | RU
- IAMO Annual 2003 >> Download: DE | EN | RU
- IAMO Annual 2002 >> Download: EN | RU
- IAMO Annual 2001 >> Download: DE | EN
Kontakt

Prof. Dr. Michael Kopsidis
Stellvertretender Leiter der Abteilung Agrarmärkte
Zimmer: 226